MÁY ĐO KHÍ NH3 SENKO SP2ND -NH3
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Máy đo khí NH3 Senko- SP2nd (NH3) Là một thiết bị phát hiện sự hiện diện của khí NH3 trong một khu vực. Đây là loại thiết bị được sử dụng để phát hiện rò rỉ hay hàm lượng của một khí NH3 trong môi trường, khi phát hiện ra khí máy tạo ra một âm thanh báo động trong khu vực nơi bị rò rỉ xảy ra.
MÁY ĐO KHÍ NH3 SENKO SP2ND -NH3
Ứng dụng chính:
Máy đo khí Senko Sp2nd – NH3 được dùng trong nhà máy luyện thép, nhà máy hóa dầu, nhà máy đóng tàu, nhà máy xử lý nước thải, hầm mỏ khai thác khoáng sản, công trình cấp điện, khu vực kín (cửa cống, bể chứa).
SENKO SP2ND -NH3
Thông số kỹ thuật:
Đo khí | NH3 |
Phương pháp đo | điện hóa |
Dải đo | 0~100ppm |
Tuổi thọ Sensor | Trên 2 năm |
Thời gian đáp ứng | < 60sec/90%thang đo |
Độ chính xác | ± 3% |
Độ phân giải | 1ppm |
Thông số kiểm soát | Front 2 switch (hiệu chỉnh, bảo trì, thiết lập báo động) |
Chế độ Hoạt động hiển thị | Visual: kỹ thuật số hiển thị LCD, Trouble RedLED
Audible: buzzer (90dB @ 10cm) |
Giá trị đo hiển thị | màn hình LCD (3 chữ số) |
Hiển thị báo động trực quan | báo động & biểu tượng trạng thái, Trouble RedLED Audible: còi |
Mức báo động thiết lập | Lập trình trong phạm vi phát hiện, dò tìm |
Ghi dữ liệu | Bản ghi: 20 Dữ liệu |
Lập trình thiết lập chế độ | van báo động (1,2 báo động) Set thời gian cài đặt mật độ hiệu chuẩn |
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% RH (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Nguồn hoạt động | Pin Lithium CR2 3V |
Tuổi thọ pin | Pin CR2 (3.0V): 1.2year, với sử dụng một ngày 8 giờ |
Vật liệu | PC / TPE |
Kích thước LCD | 27 (W) * 17.5 (H) |
Kích thước | 54 (W) X 91 (H) X 32 (D) mm |
Trọng lượng |
120g (bao gồm cả pin) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.