MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ EXTECH-45160 ( 4 trong 1) ( Tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm)
Mô tả sản phẩm:
• Màn hình LCD đồng thời hiển thị nhiệt độ và tốc độ gió hoặc Độ ẩm tương đối
• Giữ dữ liệu trên màn hình
• Lưu lại giá trị đọc Min / Max
• Đo vận tốc không khí trong ft / min, MPH, m / s, km / h, và Knots
• Cảm biến độ ẩm bằng điện dung cho đáp ứng nhanh
• Đo nhiệt độ môi trường xung quanh
• Đo nhiệt độ Loại K lên đến 2372 ° (1300 ° C) bằng sử dụng đầu dò Loại K (bán riêng)
• Sử dụng diode ảnh cho đo ánh sáng chính xác
• Tự động tắt sau 10 phút
• Chỉ báo pin thấp và vượt thang đo
• Hoàn thành với bộ cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng và cánh quạt, dây đeo cổ tay, và pin 9V.
Thông số kỹ thuật:
Tính năng | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
ft/min | 80 đến 5910 | 10 | ± 3% |
MPH | 0.9 đến 67 MPH | 0.1MPH | ± 3% |
knots | 0.8 đến 58.3knots | 0.1 knots | ± 3% |
m/s | 0.4 đến 30m/s | 0.1 m/s | ± 3% |
km/h | 1.4 đến 108km/h | 0.1km/h | ± 3% |
Nhiệt độ | 32 đến 122°F 0 đến 50°C |
0.1°F 0.1 °C |
±2.5°F ±1.2°C |
Nhiệt độ( kiểu K) | -100°C đến 1300°C) | 0.1° | %+1°C of rdg |
Độ ẩm | 10 đến 95% | 0.1% | ± 4% RH |
Ánh sáng | Fc: 0 đến 1860Lux: 0 đến 20000 | 0.1Fc1 lux | ± 5%± 5% |
MPH(Dặm trên giờ) | 0.9 đến 67.0 | 0.1MPH | |
km /h(km một giờ) | 1,4 đến 108,0 | 0.1km / h | |
Knot(hải lý một giờ) | 0,8 đến 58,3 | 0.1knots | |
m /s(mét mỗi giây) | 0,40 đến 30,00 | 0,1 m / s | |
ft /min(feet mỗi phút) | 80 đến 5910 | 1ft / min | ≤ 3937 ft / min: ± 3% FS> 3937 ft / min: ± 4% FS |
Nhiệt độ không khi | 32 đến 122oF (-0 đến 50oC) |
0.1 0F /C | ± 2,5oF (± 1.2oC) |
Nhiệt độ / Cặp nhiệt(bán riêng) | -148 đến 2372°F-100 đến 1300°C | 0.1 0F /C | ± (1% + 2 ° F)± (1% + 1 ° C) |
Độ ẩm tương đối | 10,0 đến 95,0% | 0,1% | ± 4%RH (từ 10 đến 70%)± 5.2% RH (> 70% RH) |
Nguồn cung cấp | Pin 9 Volt | ||
Điều kiện hoạt động | 32 đến 122oF (0 đến 50oC) / <80% RH | ||
Kích thước | Máy: 6,14 x 2,36 x 1,29 “(156 x 60 x 33mm)Vane: 1 “(24mm), đường kính | ||
Trọng lượng | 3oz (95 g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.