Máy đo âm thanh Center 320
Mô tả sản phẩm:
Máy đo âm thanh Center 320 là thiết bị được sử dụng đo độ ồn âm thanh,kiểm soát chất lượng, kiểm soát sức khỏe và các ứng dụng đo tiếng ồn môi trường khác nhau, chẳng hạn như các ứng dụng đo tiếng ồn trong nhà máy, trường học, văn phòng, đường giao thông, gia đình, âm thanh và các ứng dụng khác.
Center 320 có phạm vi đo âm thanh 30dB đến 130 dB, với độ chính xác cao theo tiêu chuẩn quốc tế , IEC 651 TYPE II.
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn quốc tế | IEC 651 LOẠI II |
Sự chính xác | 1,5dB (ở mức áp suất âm thanh tham chiếu, 94dB @ 1KHz) |
Phản hồi thường xuyên | 31,5HZ ~ 8KHZ |
Dải động | 50dB |
Dải đo | LO: 30dB ~80dB Trung bình : 50dB ~100dB Hi : 80dB ~130dB |
Đặc điểm trọng số tần số | A và C |
Đặc điểm thời gian | Nhanh ( NHANH ) 125 mili giây, Chậm ( CHẬM ) 1 giây |
Micro | Micrô tụ điện phân cực 1/2 inch |
Trưng bày | 4 chữ số, độ phân giải 0,1dB , giá trị |
Cập nhật | 2lần / giây |
Khóa đọc tối đa | GIỮ TỐI ĐA |
Khóa đọc tối thiểu | GIỮ TỐI THIỂU |
Chỉ báo quá tải | Các ký hiệu “OVER” và “UNDER” cho biết |
Nguồn cấp | Pin 9V đơn , 006P hoặc NEDA1604 hoặc IEC 6F 22 |
Tuổi thọ pin | Khoảng 50 giờ (pin kiềm) |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ℃ ~ 40 ℃ , 10% RH ~75% RH |
Kích thước | 275 × 64 × 30mm |
Đầu ra tín hiệu tương tự | Tín hiệu AC / DC được xuất ra bằng giắc cắm tai nghe |
AC = 1Vrms (mỗi tệp dải), trở kháng đầu ra khoảng 10Ω | |
DC = 10Mv / dB , trở kháng đầu ra khoảng 100Ω | |
Cân nặng | Khoảng 275 gram (bao gồm cả pin) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.